Page 218 - Catalogo FNX Dartel Electricidad
P. 218
ENCHUFES INDUSTRIALES IP44-IP67 LIBRE DE HALÓGENOS
ENCHUFES INDUSTRIALES • Material del cuerpo: Poliamida 6.
Modelo macho volante
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
• Según norma: IEC 60309-1.
• Índice de protección IP44 o IP67.
• Intensidad desde 16A hasta 125A.
• Polos 2P+T / 3P+T / 3P+N+T.
• Tensión de 220V o 380V.
• Rango de trabajo: -25°C a +40°C.
PARÁMETROS TÉCNICOS
Corriente Cotas de montaje para pernos (mm)
Código Descripción Polos IP
nominal A B C DØ
6510835 Macho industrial volante 220V 16A 16A 2P+T IP44 155 128 93 8-20
6512635 Macho industrial volante 220V 32A 32A 2P+T IP44 162 117 78 10-20
6010235 Macho industrial volante 220V 16A 16A 2P+T IP67 140 116 72 8-20
6010435 Macho industrial volante 220V 32A 32A 2P+T IP67 162 131 95 10-20
6011035 Macho industrial volante 380V 16A 16A 3P+T IP44 140 104 65 8-20
6011835 Macho industrial volante 380V 32A 32A 3P+T IP44 162 117 78 10-20
6012835 Macho industrial volante 380V 63A 63A 3P+T IP44 217 150 100 13-32
6011235 Macho industrial volante 380V 16A 16A 3P+N+T IP44 155 117 78 8-20
6012035 Macho industrial volante 380V 32A 32A 3P+N+T IP44 162 117 78 10-20
6012635 Macho industrial volante 380V 63A 63A 3P+N+T IP44 217 150 100 13-32
6010635 Macho industrial volante 380V 16A 16A 3P+T IP67 139 116 72 8-20
6011435 Macho industrial volante 380V 32A 32A 3P+T IP67 162 131 95 10-20
6012235 Macho industrial volante 380V 63A 63A 3P+T IP67 217 166 112 13-32
6013035 Macho industrial volante 380V 125A 125A 3P+T IP67 295 239 135 20-35
6010835 Macho industrial volante 380V 16A 16A 3P+N+T IP67 140 104 65 8-20
6011635 Macho industrial volante 380V 32A 32A 3P+N+T IP67 162 131 102 10-20
6012435 Macho industrial volante 380V 63A 63A 3P+N+T IP67 217 166 112 13-32
6013235 Macho industrial volante 380V 125A 125A 3P+N+T IP67 295 239 135 20-35
DATOS DIMENSIONALES (mm)
216 FNX/ENCHUFES INDUSTRIALES