Page 161 - Catalogo FNX Dartel Electricidad
P. 161
TERMINALES AISLADOS
Anillo
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ACCESORIOS PARA EL CABLEADO
• Terminal de anillo, apto para conexionado eléctrico en derivación y
contacto que tengan pernos de sujeción. Sus ventajas entre otras son
la rapidez de montaje y reducido espacio para la conexión, permite
el montaje tanto en cascadas, serie, paralelo, etc, pudiendo obtener
derivaciones múltiples.
Dimensiones Conductor
Código Descripción Formato Ø interno Ancho W AWG mm 2 Color
(mm) (mm)
6001534 Terminal anillo 22 - 16 AWG rojo Bolsa de 100 uds. 4,3 8 22 - 16 0,5 - 1,0
6002534 Terminal anillo 22 - 16 AWG rojo Bolsa de 100 uds. 5,3 8 22 - 16 0,5 - 1,0
6003034 Terminal anillo 22 - 16 AWG rojo Bolsa de 100 uds. 6,4 11,7 22 - 16 0,5 - 1,0
6003534 Terminal anillo 22 - 16 AWG rojo Bolsa de 100 uds. 8,4 11,7 22 - 16 0,5 - 1,0
6004034 Terminal anillo 22 - 16 AWG rojo Bolsa de 100 uds. 10,5 13,7 22 - 16 0,5 - 1,0
6005034 Terminal anillo 16 - 14 AWG azul Bolsa de 100 uds. 3,7 6,5 16 - 14 1,5 - 2,5
6005534 Terminal anillo 16 - 14 AWG azul Bolsa de 100 uds. 4,3 8,5 16 - 14 1,5 - 2,5
6006534 Terminal anillo 16 - 14 AWG azul Bolsa de 100 uds. 5,3 9,5 16 - 14 1,5 - 2,5
6007034 Terminal anillo 16 - 14 AWG azul Bolsa de 100 uds. 6,4 12 16 - 14 1,5 - 2,5
6007534 Terminal anillo 16 - 14 AWG azul Bolsa de 100 uds. 8,4 12 16 - 14 1,5 - 2,5
6008034 Terminal anillo 16 - 14 AWG azul Bolsa de 100 uds. 10,5 13,7 16 - 14 1,5 - 2,5
6010534 Terminal anillo 12 - 10 AWG amarillo Bolsa de 100 uds. 4,3 9,5 12 - 10 4 - 6
6011034 Terminal anillo 12 - 10 AWG amarillo Bolsa de 100 uds. 5,3 9,5 12 - 10 4 - 6
6012034 Terminal anillo 12 - 10 AWG amarillo Bolsa de 100 uds. 6,4 15 12 - 10 4 - 6
6013034 Terminal anillo 12 - 10 AWG amarillo Bolsa de 100 uds. 8,4 15 12 - 10 4 - 6
6013534 Terminal anillo 12 - 10 AWG amarillo Bolsa de 100 uds. 10,5 15 12 - 10 4 - 6
6014034 Terminal anillo 8 AWG marrón Bolsa de 100 uds. 5,3 9 8 10
6014534 Terminal anillo 8 AWG marrón Bolsa de 100 uds. 5,3 12 8 10
6015034 Terminal anillo 8 AWG marrón Bolsa de 100 uds. 6,4 12 8 10
DATOS DIMENSIONALES (mm)
W W D D
FNX/ACCESORIOS PARA EL CABLEADO 159